売マンション 新生マンション花畑 7階 3LDK
価格 | 1,590万円 | 階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 花畑駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 福岡県久留米市西町 | ||||
築年月 | 1987年7月(築37年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.15㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 3面採光 24時間換気システム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 花畑駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR久大本線 / 久留米高校前駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 福岡県久留米市西町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,590万円 | 平米単価 | 20.35万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,410円/月 | 修繕積立金 | 8,590円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 防犯カメラ負担金:750円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 新生マンション花畑 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 3面バルコニー 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 出窓 都市ガス ワイドバルコニー 火災警報器(報知機) CATVインターネット CATV CS BS端子 有線放送 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:中野建設 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5・6.5 LDK 18.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.15㎡ | バルコニー | 13.10㎡ |
階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1987年7月(築37年6ヶ月) | 総戸数 | 25戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2023年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) クローゼット新調 シューズクローゼット新設 ■共用部の大規模修繕工事:2010年05月 屋上防水・外壁大規模修繕工事 ■その他:2012年03月 エレベーター改修工事 |
||
駐車場 | 近有 5,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社東福互光) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979743858 | ||
情報公開日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リスム不動産
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/高宮 徒歩30分
【バス】西鉄バス柳河内バス停 停歩1分 - 住所:
- 福岡県福岡市南区柳河内2丁目6-96 シティベール大池1F
- TEL:
- 092-555-6558
- FAX:
- 092-555-6568
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20405号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。