売マンション アンピール諸岡Ⅱ 3階 3LDK
価格 | 3,240万円 | 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 笹原駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡1丁目 | ||||
築年月 | 2006年8月(築18年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.25㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 笹原駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 井尻駅 徒歩22分 JR鹿児島本線 / 竹下駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,240万円 | 平米単価 | 44.24万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,900円/月 | 修繕積立金 | 8,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町費:700円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アンピール諸岡Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 出窓 都市ガス エアコン 駐輪場 CS BS端子 温水洗浄便座 各フロアゴミ捨て場所あり 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:1種住居 リフォーム中ですが、業者との打ち合わせの上内覧も可能です! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.25㎡ | バルコニー | 16.89㎡ |
階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年8月(築18年5ヶ月) | 総戸数 | 44戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン トイレ 給湯器 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(クローバー管理) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983934469 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リスム不動産
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/高宮 徒歩30分
【バス】西鉄バス柳河内バス停 停歩1分 - 住所:
- 福岡県福岡市南区柳河内2丁目6-96 シティベール大池1F
- TEL:
- 092-555-6558
- FAX:
- 092-555-6568
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20405号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。